PRESUPUESTO DE GASTOS FERIA DE MAYO 2014
Cuarteto Aquario | 1331 | |
Duo Stereo | 726 | |
Trio Noche Clara | 968 | |
Suroeste Orquesta | 2904 | |
Quinteto Manacor | 1815 | |
Orquesta Iberis | 3146 | |
Trio Tucano | 1089 | |
Miguel de Tena | 1815 | |
Manolo, el Burro y Cia | 2299 | |
Charanga los del Barrio | 726 | |
Espectaculo infantil | 1030 | |
Espectaculo magia | 847 | |
Tren y circuito kart | 2420 | |
Carpa Municipal | 4840 | |
Camerinos y servicios | 1100 | |
Cartel y programas | 1800 | |
Concurso cartel | 200 | |
Equipo de musica | 300 | |
Banderitas | 500 | |
Fuegos artificiales | 3630 | |
Bocadillos, trofeos,etc | 1200 | |
Total IVA incluido | 34676 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario